品种查询
共 69849 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20232079 | 玉米 | 德科061 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | 2023 | |
| 国审玉20232078 | 玉米 | 承玉90 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232077 | 玉米 | 隆创321 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232076 | 玉米 | 中元2010 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232075 | 玉米 | 中地2015 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232074 | 玉米 | ZD2020 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232073 | 玉米 | 金海1917 | 莱州市金海种业有限公司 | 莱州市金海种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232072 | 玉米 | 翔玉913 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232071 | 玉米 | 515HA | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232070 | 玉米 | 丰乐732 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2023 |
耕读智库