品种查询
共 69849 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20232039 | 玉米 | BX21502 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司、吉林乐盈农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232038 | 玉米 | 国瑞306 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232037 | 玉米 | 必祥2158 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司、吉林乐盈农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232036 | 玉米 | BX21505 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司、吉林乐盈农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232035 | 玉米 | 垦沃9906 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 北大荒垦丰种业股份有限公司、垦丰科沃施种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232034 | 玉米 | 隆平928 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232033 | 玉米 | 先达3371 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232032 | 玉米 | 和育387 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232031 | 玉米 | 长城382 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232030 | 玉米 | 长城338 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2023 |
耕读智库