品种查询
共 69849 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉审玉20230064 | 玉米 | 吉新108 | 吉林省农作物新品种引育中心 | 吉林省农作物新品种引育中心 | 2023 | |
| 吉审玉20230063 | 玉米 | 禾鑫13 | 吉林省农作物新品种引育中心、长春市颗粒丰种子研究所 | 长春市颗粒丰种子研究所、吉林省农作物新品种引育中心 | 2023 | |
| 吉审玉20230062 | 玉米 | 九单200 | 吉林市农业科学院 | 吉林市农业科学院 | 2023 | |
| 吉审玉20230061 | 玉米 | 艾克信70 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司 | 四平沃尔丰农业科技开发有限公司 | 2023 | |
| 吉审玉20230060 | 玉米 | 科玉231 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 2023 | |
| 吉审玉20230059 | 玉米 | 秋丰26 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 吉林省瑞秋种业有限公司 | 2023 | |
| 吉审玉20230058 | 玉米 | 吉农玉6099 | 吉林农业大学 | 吉林农业大学 | 2023 | |
| 吉审玉20230057 | 玉米 | 金辉225 | 吉林省金辉种业股份有限公司 | 吉林省金辉种业股份有限公司 | 2023 | |
| 吉审玉20230056 | 玉米 | 羽羊78 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 2023 | |
| 吉审玉20230055 | 玉米 | 羽羊76 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 2023 |
耕读智库