品种查询
共 69849 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕审玉20220079号 | 玉米 | 金科玉3328 | 榆林市金日种业有限责任公司 | 榆林市金日种业有限责任公司 | 2022 | |
| 陕审玉20220078号 | 玉米 | 高农115 | 杨凌湘秦玉米育种研究所 | 杨凌湘秦玉米育种研究所 | 2022 | |
| 陕审玉20220077号 | 玉米 | 登峰607 | 杨凌登峰种业有限公司 | 杨凌登峰种业有限公司 | 2022 | |
| 陕审玉20220076号 | 玉米 | 登峰312 | 杨凌登峰种业有限公司 | 杨凌登峰种业有限公司 | 2022 | |
| 陕审玉20220075号 | 玉米 | 高农216 | 杨凌湘秦玉米育种研究所 | 杨凌湘秦玉米育种研究所 | 2022 | |
| 陕审玉20220074号 | 玉米 | 登峰604 | 杨凌登峰种业有限公司 | 杨凌登峰种业有限公司 | 2022 | |
| 陕审玉20220073号 | 玉米 | 凌玉302 | 杨凌智种农作物科学研究所 | 杨凌智种农作物科学研究所 | 2022 | |
| 陕审玉20220072号 | 玉米 | 国瑞玉3318 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 2022 | |
| 陕审玉20220071号 | 玉米 | 天丞388 | 陕西天丞农业科技有限公司 | 陕西天丞农业科技有限公司 | 2022 | |
| 陕审玉20220070号 | 玉米 | 秦鑫11号 | 西安鑫丰农业科技有限公司 | 西安鑫丰农业科技有限公司 | 2022 |
耕读智库