对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
豫审玉20220048 玉米 豫单787 河南农业大学 河南农业大学 2022
豫审玉20220047 玉米 百玉109 河南科技学院 河南科技学院 2022
豫审玉20220046 玉米 洛玉198 洛阳农林科学院 洛阳农林科学院 2022
豫审玉20220045 玉米 豫安186 河南平安种业有限公司 河南平安种业有限公司 2022
豫审玉20220044 玉米 豫单981 河南农业大学 河南农业大学 2022
豫审玉20220043 玉米 豫单1881 河南农业大学 河南农业大学 2022
豫审玉20220042 玉米 豫单516 河南农业大学 河南农业大学 2022
豫审玉20220041 玉米 金苑玉195 河南金苑种业股份有限公司 河南金苑种业股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司、甘肃邦达富种业有限公司 2022
豫审玉20220040 玉米 郑原玉878 河南金苑种业股份有限公司 河南金苑种业股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司、甘肃邦达富种业有限公司 2022
豫审玉20220039 玉米 恒丰玉798 河南丰德康种业股份有限公司 河南丰德康种业股份有限公司、北京新锐恒丰种子科技有限公司、白银谷丰源玉米种植研究所 2022
共 69849 条 上一页 第 1822 / 6985 页 下一页