品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20220083 | 玉米 | 中农大205 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220082 | 玉米 | 洮玉6048 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 2022 | |
| 甘审玉20220081 | 玉米 | 丰源985 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 2022 | |
| 甘审玉20220080 | 玉米 | 玉源209 | 甘肃玉源种业股份有限公司 | 甘肃玉源种业股份有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220079 | 玉米 | 远科509 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 吉林省远科农业开发有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220078 | 玉米 | 新农009 | 海南蓝海新农农业集团有限公司 | 海南蓝海新农农业集团有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220077 | 玉米 | 坤瑞5522 | 辽宁坤瑞农业有限公司 | 辽宁坤瑞农业有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220076 | 玉米 | 和恒5266 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220075 | 玉米 | 和恒229 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 2022 | |
| 甘审玉20220074 | 玉米 | 昊玉727 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 2022 |
耕读智库