对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
甘审玉20220043 玉米 棒丰258 甘肃种业有限公司  甘肃种业有限公司 2022
甘审玉20220042 玉米 国美606 张掖市建国作物种质创新育种工作室  甘肃农业大学农学院、甘肃省干旱生境作物学重点实验室、张掖市建国作物种质创新育种工作室、河西学院、西北农林科技大学农学院 2022
甘审玉20220041 玉米 益硕372 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司、酒泉金禾源农业发展有限公司 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司、酒泉金禾源农业发展有限公司 2022
甘审玉20220040 玉米 甘农201 甘肃农业大学农学院  甘肃农业大学农学院 2022
甘审玉20220039 玉米 五谷621 甘肃五谷种业股份有限公司  甘肃瑞尔丰农科贸有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 2022
甘审玉20220038 玉米 临早玉26 临夏回族自治州农业科学院 临夏回族自治州农业科学院 2022
甘审玉20220037 玉米 今成1588 武威市陇硕农作物研究中心、安徽金桥农业发展有限公司 武威市陇硕农作物研究中心、安徽金桥农业发展有限公司 2022
甘审玉20220036 玉米 吉农902 酒泉市吉农农业有限责任公司 酒泉市吉农农业有限责任公司 2022
甘审玉20220035 玉米 BQ1801 高台县公明种业有限责任公司  高台县公明种业有限责任公司 2022
甘审玉20220034 玉米 德美003 张掖市福地种业有限责任公司  张掖市福地种业有限责任公司 2022
共 69852 条 上一页 第 1908 / 6986 页 下一页