对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
甘审玉20220033 玉米 掖丰368 张掖市福地种业有限责任公司  张掖市福地种业有限责任公司 2022
甘审玉20220032 玉米 掖丰303 张掖市福地种业有限责任公司  张掖市福地种业有限责任公司 2022
甘审玉20220031 玉米 掖丰208 张掖市福地种业有限责任公司  张掖市福地种业有限责任公司 2022
甘审玉20220030 玉米 掖丰101 张掖市福地种业有限责任公司  张掖市福地种业有限责任公司 2022
甘审玉20220029 玉米 德源366 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 2022
甘审玉20220028 玉米 德源116 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院  张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院  2022
甘审玉20220027 玉米 黄羊178 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司  甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 2022
甘审玉20220026 玉米 黄羊168 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 甘肃中垦玉种业有限公司、甘肃亚盛种业有限公司、甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 2022
甘审玉20220025 玉米 璐玉7393 张掖璐玉农业科技有限公司 张掖璐玉农业科技有限公司 2022
甘审玉20220024 玉米 璐玉6219 张掖璐玉农业科技有限公司 张掖璐玉农业科技有限公司 2022
共 69852 条 上一页 第 1909 / 6986 页 下一页