品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇审玉米2022228号 | 玉米 | 德玉1905 | 云南德隆农业科技有限公司 | 云南德隆农业科技有限公司(王虎) | 2022 | |
| 滇审玉米2022227号 | 玉米 | 师单18号 | 师宗晨光种业开发有限责任公司 | 师宗晨光种业开发有限责任公司(杨伟、杨坤) | 2022 | |
| 滇审玉米2022226号 | 玉米 | 晨光188 | 师宗晨光种业开发有限责任公司 | 师宗晨光种业开发有限责任公司(杨伟) | 2022 | |
| 滇审玉米2022225号 | 玉米 | 晨光19号 | 师宗晨光种业开发有限责任公司 | 师宗晨光种业开发有限责任公司(杨坤、杨伟、方琼菊) | 2022 | |
| 滇审玉米2022224号 | 玉米 | 晨光9号 | 师宗晨光种业开发有限责任公司 | 师宗晨光种业开发有限责任公司(杨伟、赵建华、方琼菊) | 2022 | |
| 滇审玉米2022223号 | 玉米 | 晨光7号 | 师宗晨光种业开发有限责任公司 | 师宗晨光种业开发有限责任公司(杨伟、赵建华、方琼菊) | 2022 | |
| 滇审玉米2022222号 | 玉米 | 金圃18 | 云南金圃种业有限公司 | 云南金圃种业有限公司(胡文昆) | 2022 | |
| 滇审玉米2022221号 | 玉米 | 金海908 | 云南秋庆种业有限公司 | 云南秋庆种业有限公司(胡文昆) | 2022 | |
| 滇审玉米2022220号 | 玉米 | 腾玉904 | 云南秋庆种业有限公司 | 云南秋庆种业有限公司、华宁县宁州街道农业农村综合服务中心、红塔区农业技术推广站、通海县农业技术推广站、红塔区北城街道农业农村综合服务中心(重辉、张丽芬、汤燕萍、张娜、徐红春) | 2022 | |
| 滇审玉米2022219号 | 玉米 | 周亿2号 | 云南昊坤农业科技发展有限公司 | 云南昊坤农业科技发展有限公司(殷兆猛) | 2022 |
耕读智库