对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
晋审玉20226005 玉米 DF991 山西大丰种业有限公司 山西大丰种业有限公司 2022
晋审玉20226004 玉米 DF20 山西大丰种业有限公司 山西大丰种业有限公司、济南金王种业有限公司 2022
晋审玉20226003 玉米 增信817 山西大丰种业有限公司 山西大丰种业有限公司、铁岭增玉种子技术研究有限公司 2022
晋审玉20226002 玉米 DF992 山西大丰种业有限公司 山西大丰种业有限公司 2022
晋审玉20226001 玉米 DF910 山西大丰种业有限公司 山西大丰种业有限公司 2022
晋审玉20220141 玉米 牧丰203 山西诚信种业有限公司 山西农业大学高粱研究所 2022
晋审玉20220140 玉米 华玉11 荃银天府农业科技有限责任公司 华中农业大学、荃银天府农业科技有限责任公司 2022
晋审玉20220139 玉米 炎黑糯2134 山西农业大学高粱研究所 山西农业大学高粱研究所 2022
晋审玉20220138 玉米 炎黑糯2141 山西农业大学高粱研究所 山西农业大学高粱研究所 2022
晋审玉20220137 玉米 晋糯30 山西农业大学玉米研究所 山西农业大学山西有机旱作农业研究院、山西农业大学玉米研究所 2022
共 69852 条 上一页 第 2012 / 6986 页 下一页