品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20226130 | 玉米 | DK1777 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226129 | 玉米 | 郑原玉333 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226128 | 玉米 | 金苑玉308 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226127 | 玉米 | 华农689 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226126 | 玉米 | 东单806 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226125 | 玉米 | 东单1009 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226124 | 玉米 | CM998 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226123 | 玉米 | 五谷3618 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226122 | 玉米 | 首禾345 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226121 | 玉米 | 隆平518 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 2022 |
耕读智库