品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20226080 | 玉米 | 巡天1818 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226079 | 玉米 | 巡天1182 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北巡天农业科技有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226078 | 玉米 | 禧玉115 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226077 | 玉米 | 强盛392 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226076 | 玉米 | 隆创323 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226075 | 玉米 | 龙垦1909 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226074 | 玉米 | 联创872 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226073 | 玉米 | 粒粒金519 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226072 | 玉米 | 雷赛526 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 2022 | |
| 国审玉20226071 | 玉米 | 金苑玉299 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、金苑(北京)农业技术研究院有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 | 2022 |
耕读智库