品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉审玉20220066 | 玉米 | 源诚1698 | 吉林省省原种业有限公司 | 吉林省省原种业有限公司、吉林省源诚种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220065 | 玉米 | D907 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220064 | 玉米 | 军锋58 | 吉林省军丰种业有限公司 | 吉林省军丰种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220063 | 玉米 | 军锋99 | 吉林省军丰种业有限公司 | 吉林省军丰种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220062 | 玉米 | 禾乐365 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220061 | 玉米 | 凤田909 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220060 | 玉米 | 福秋20 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220059 | 玉米 | 禾乐128 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220058 | 玉米 | 恒宇205 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 2022 | |
| 吉审玉20220057 | 玉米 | 恒宇206 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 2022 |
耕读智库