品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔审玉20210010 | 玉米 | 贵和玉816 | 贵州谷裕福农业科技有限公司 | 贵州谷裕福农业科技有限公司 | 2021 | |
| 黔审玉20210009 | 玉米 | 丰歌玉958(区试名称:碧玉11号) | 邓培延 | 邓培延 | 2021 | |
| 黔审玉20210008 | 玉米 | 金黄单88 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 贵州吉丰种业有限责任公司、黔西南州吉丰农业科学研究所 | 2021 | |
| 黔审玉20210007 | 玉米 | 宇白单11 | 毕节市宇丰农业科技有限公司 | 毕节市宇丰农业科技有限公司 | 2021 | |
| 黔审玉20210006 | 玉米 | 水金玉8号 | 贵州省毕节市盛农种业有限责任公司 | 富源县胜玉种业有限公司 | 2021 | |
| 黔审玉20210005 | 玉米 | 昇谷玉687(区试名称:炎黄68M237) | 贵州筑农科种业有限责任公司 | 安徽昇谷农业科技有限公司 | 2021 | |
| 黔审玉20210004 | 玉米 | 金玉103(区试名称:6W11) | 贵州省旱粮研究所 | 贵州省旱粮研究所 | 2021 | |
| 黔审玉20210003 | 玉米 | 山玉14 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 | 2021 | |
| 黔审玉20210002 | 玉米 | 金玉106(区试名称:3903) | 贵州金农科技有限责任公司 | 贵州金农科技有限责任公司 | 2021 | |
| 黔审玉20210001 | 玉米 | 亘玉228(区试名称:YK611) | 贵州华亘农业科技有限公司 | 贵州省旱粮研究所、贵州华亘农业科技有限公司 | 2021 |
耕读智库