品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑审玉2021L0033 | 玉米 | 鹏诚357 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司、黑龙江省普田种业有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0032 | 玉米 | 龙塔2136 | 牡丹江市塔牌种业有限责任公司 | 牡丹江市塔牌种业有限责任公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0031 | 玉米 | SY1605 | 牡丹江市双悦农业有限公司 | 牡丹江市双悦农业有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0030 | 玉米 | 龙单172 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0029 | 玉米 | 中正167 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司、黑龙江中正农业发展有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0028 | 玉米 | 禾兴玉401 | 黑龙江大鹏农业有限公司 | 黑龙江大鹏农业有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0027 | 玉米 | 天丰585 | 黑龙江天利种业有限公司 | 黑龙江天利种业有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0026 | 玉米 | 博纳688S | 黑龙江齐山种业有限公司、黑龙江天利种业有限公司 | 黑龙江齐山种业有限公司、黑龙江天利种业有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0025 | 玉米 | 鹏玉12 | 黑龙江大鹏农业有限公司 | 黑龙江大鹏农业有限公司 | 2021 | |
| 黑审玉2021L0024 | 玉米 | 齐禾401 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 2021 |
耕读智库