品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20253013 | 玉米 | 三盛516 | 甘肃三盛农业开发有限公司、甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃三盛农业开发有限公司、甘肃隆丰祥种业有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253012 | 玉米 | 金苹果66 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253011 | 玉米 | 先玉2203 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253010 | 玉米 | 靖元玉2号 | 甘肃润农种子有限公司 | 甘肃润农种子有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253009 | 玉米 | 玄育129 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253008 | 玉米 | 甘鑫2302 | 武威甘鑫物种有限公司 | 武威甘鑫物种有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253007 | 玉米 | 甘农231 | 甘肃农业大学农学院 | 甘肃农业大学农学院 | 2025 | |
| 甘审玉20253006 | 玉米 | 甘农226 | 甘肃农业大学农学院 | 甘肃农业大学农学院 | 2025 | |
| 甘审玉20253005 | 玉米 | 平玉216 | 白银市平川区种籽公司 | 白银市平川区种籽公司 | 2025 | |
| 甘审玉20253004 | 玉米 | 金张掖211 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 2025 |
耕读智库