品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20251038 | 玉米 | 航玉169 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 | 天水神舟绿鹏农业科技有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251037 | 玉米 | 皆乐1577 | 武威市凉州区金西北农业科学研究所 | 武威市凉州区金西北农业科学研究所 | 2025 | |
| 甘审玉20251035 | 玉米 | 禾盛玉5801 | 武威兴盛种业有限公司 | 武威兴盛种业有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251034 | 玉米 | 谷秋乐A1128 | 阿荣旗鹏远农业发展有限公司 | 阿荣旗鹏远农业发展有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251033 | 玉米 | 中利禾2209 | 张掖市中天农业科技有限公司 | 张掖市中天农业科技有限公司、内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251032 | 玉米 | H9018 | 甘肃昌德智农业科技开发有限公司 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司、山西绛沃农业科技有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251031 | 玉米 | 金煌11 | 酒泉金禾源农业发展有限公司 | 酒泉金禾源农业发展有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251030 | 玉米 | 玄育518 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251029 | 玉米 | 玄育1号 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 2025 | |
| 甘审玉20251028 | 玉米 | 显丰2302 | 武威市凉州区金西北农业科学研究所 | 武威市凉州区金西北农业科学研究所 | 2025 |
耕读智库