品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20210179 | 玉米 | 明玉775 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210178 | 玉米 | 乾坤1804 | 大连乾坤种业有限公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 | 大连乾坤种业有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210177 | 玉米 | 兴业409 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210176 | 玉米 | 金岛186 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210175 | 玉米 | 元隆202 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210174 | 玉米 | 兴业606 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210173 | 玉米 | KH106 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210172 | 玉米 | QK1813 | 大连乾坤种业有限公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 | 大连乾坤种业有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210171 | 玉米 | 元隆1804 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 | 2021 | |
| 辽审玉20210170 | 玉米 | L1066 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁省沙地治理与利用研究所 | 2021 |
耕读智库