品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20210074 | 玉米 | 禾玉108 | 张掖市绿禾农产品营销有限公司、白银金穗种业有限公司 | 张掖市绿禾农产品营销有限公司、白银金穗种业有限公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210073 | 玉米 | 临泰玉920 | 临夏回族自治州农业科学院、吉林省泰禾农业科技有限责任公司 | 临夏回族自治州农业科学院、吉林省泰禾农业科技有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210072 | 玉米 | 武科839 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210071 | 玉米 | 武科837 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210070 | 玉米 | 武科836 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210069 | 玉米 | 武科831 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 甘肃武科种业科技有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210068 | 玉米 | 隆丰9966 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210067 | 玉米 | 隆丰256 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210066 | 玉米 | 先育339 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 董明平、张庆年 | 2021 | |
| 甘审玉20210065 | 玉米 | 金穗308 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 | 2021 |
耕读智库