品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20210054 | 玉米 | 欣科5724 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210053 | 玉米 | 天玉109 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210052 | 玉米 | 天亿兴918 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210051 | 玉米 | 德光188 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210050 | 玉米 | 德光168 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210049 | 玉米 | DK818 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210048 | 玉米 | 金辉66 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 2021 | |
| 甘审玉20210047 | 玉米 | 金顿1518 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 | 2021 | |
| 甘审玉20210046 | 玉米 | 金顿1509 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 | 2021 | |
| 甘审玉20210045 | 玉米 | 金皇早818 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃种业有限公司 | 2021 |
耕读智库