品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋审玉20210079 | 玉米 | 大槐88 | 山西大槐种业有限公司 | 山西农业大学小麦研究所、山西大槐种业有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210078 | 玉米 | 机玉318 | 河南赛德种业有限公司 | 河南赛德种业有限公司、河南亿佳和农业科技有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210077 | 玉米 | 晋博玉181 | 晋城市润农种业有限公司 | 晋城市润农种业有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210076 | 玉米 | 晋鹏玉985 | 山西农业大学 | 长治市中农华瑞种业有限公司、山西农业大学 | 2021 | |
| 晋审玉20210075 | 玉米 | 晋鹏玉505 | 山西农业大学 | 长治市中农华瑞种业有限公司、山西农业大学 | 2021 | |
| 晋审玉20210074 | 玉米 | 辉玉717 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210073 | 玉米 | 盈玉196 | 山西双惠种业股份有限公司 | 酒泉市通盈种苗有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210072 | 玉米 | 晋博玉172 | 晋城市润农种业有限公司 | 晋城市润农种业有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210071 | 玉米 | 大槐77 | 山西大槐种业有限公司 | 山西大槐种业有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210070 | 玉米 | 登海LN229 | 辽宁登海种业有限公司 | 辽宁登海种业有限公司 | 2021 |
耕读智库