对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
晋审玉20210059 玉米 浩育2号 山西亿鑫源农业开发有限公司 山西亿鑫源农业开发有限公司 2021
晋审玉20210058 玉米 沁丰876 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) 2021
晋审玉20210057 玉米 睿德233 山西福盛园科技发展有限公司 山西福盛园科技发展有限公司、山西睿德种业科技有限公司 2021
晋审玉20210056 玉米 强盛370 山西强盛种业有限公司 山西强盛种业有限公司、山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) 2021
晋审玉20210055 玉米 巍德709 山西辉玉农业科技有限公司 山西辉玉农业科技有限公司 2021
晋审玉20210054 玉米 潞玉1818 山西潞玉种业玉米科学研究院 山东九玉禾种业有限公司、山西潞玉种业玉米科学研究院 2021
晋审玉20210053 玉米 同丰173 北京中农同丰农业科技有限公司 北京中农同丰农业科技有限公司 2021
晋审玉20210052 玉米 沁丰12 晋中金种子种植专业合作社 晋中金种子种植专业合作社、山西沁丰园农业科技有限公司 2021
晋审玉20210051 玉米 龙生88 晋中龙生种业有限公司 晋中龙生种业有限公司 2021
晋审玉20210050 玉米 乐迪97 山西金穗玉丰种业有限公司 山西金穗玉丰种业有限公司 2021
共 69852 条 上一页 第 2638 / 6986 页 下一页