品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋审玉20210049 | 玉米 | 金牛1号 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210048 | 玉米 | 兴辉667 | 兴辉农业(长春)科技有限公司 | 兴辉农业(长春)科技有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210047 | 玉米 | 德育丰919 | 山西农业大学玉米研究所 | 山西农业大学玉米研究所 | 2021 | |
| 晋审玉20210046 | 玉米 | 冠百567 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210045 | 玉米 | 威卡1159 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210044 | 玉米 | 中科瑞505 | 山西中农博瑞农业科技有限公司 | 山西中农博瑞农业科技有限公司、山西农业大学玉米研究所 | 2021 | |
| 晋审玉20210043 | 玉米 | 并单1702 | 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) | 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) | 2021 | |
| 晋审玉20210042 | 玉米 | 科华367 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210041 | 玉米 | 君实615 | 山西君实种业科技有限公司 | 山西金色农田种业科技有限公司 | 2021 | |
| 晋审玉20210040 | 玉米 | 章玉18 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 2021 |
耕读智库