品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川审玉20212030 | 玉米 | 均隆919 | 自贡均隆农作物科学研究所 | 自贡均隆农作物科学研究所 | 2021 | |
| 川审玉20212029 | 玉米 | 鸿玉888 | 四川鸿鑫种业有限公司 | 四川鸿鑫种业有限公司、四川汉唐高科种业有限公司、湖北康农种业股份有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212028 | 玉米 | 正大639 | 云南正大种子有限公司 | 云南正大种子有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212027 | 玉米 | 群白一号 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司、四川群策种业有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212026 | 玉米 | 成单720 | 四川省农业科学院作物研究所 | 四川省农业科学院作物研究所 | 2021 | |
| 川审玉20212025 | 玉米 | 汉飞1633 | 四川田丰农业科技发展有限公司 | 四川田丰农业科技发展有限公司、绵阳汉飞种业有限公司、四川禾创种业有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212024 | 玉米 | 正大637 | 云南正大种子有限公司 | 云南正大种子有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212023 | 玉米 | 航单808 | 四川福糠农业科技有限公司 | 四川福糠农业科技有限公司、白银市平川区种籽公司 | 2021 | |
| 川审玉20212022 | 玉米 | 玉禾138 | 四川高地种业有限公司 | 四川高地种业有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212021 | 玉米 | 丰云18 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司、四川群策种业有限公司 | 2021 |
耕读智库