品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川审玉20212020 | 玉米 | 惠农188 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司、四川群策种业有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212019 | 玉米 | 华元玉158 | 四川农大高科种业有限公司 | 四川农大高科种业有限公司、科荟种业股份有限公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司 | 2021 | |
| 川审玉20212018 | 玉米 | 豪迪9199 | 四川福糠农业科技有限公司 | 四川福糠农业科技有限公司、湖北康农股份有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212017 | 玉米 | 惠民玉518 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川华龙种业有限责任公司 | 2021 | |
| 川审玉20212016 | 玉米 | 云海568 | 成都会丰农业技术研究院 | 成都会丰农业技术研究院、四川农业大学玉米研究所 、张长春、内江丰粮农业科技有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212015 | 玉米 | 金禾833 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川华龙种业有限责任公司 | 2021 | |
| 川审玉20212014 | 玉米 | 昊单612 | 四川昊华城农业科技有限公司、平罗县裕田农业种子有限公司、四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊明达种业有限公司、平罗县裕田农业种子有限公司、四川昊华城农业科技有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212013 | 玉米 | 雅玉3482 | 四川雅玉科技股份有限公司 | 四川雅玉科技股份有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212012 | 玉米 | 昊明达11 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、平罗县裕田农业种子有限公司、四川昊明达种业有限公司 | 2021 | |
| 川审玉20212011 | 玉米 | 群策189 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川群策种业有限责任公司、四川昊明达种业有限公司 | 2021 |
耕读智库