对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
川审玉20210016 玉米 青秀001 绵阳市农业科学研究院 绵阳市农业科学研究院 2021
川审玉20210015 玉米 春喜528 云南春喜农业生物技术研究所 白银市平川区种籽公司、云南春喜农业生物技术研究所 2021
川审玉20210014 玉米 金荣1717 四川农业大学玉米研究所 四川农业大学玉米研究所 四川雅玉科技开发有限公司 2021
川审玉20210013 玉米 成单607 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所、四川小春农业科技有限公司、四川省嘉陵农作物品种研究有限公司 2021
川审玉20210012 玉米 瑞玉612 四川正红生物技术有限责任公司 四川正红生物技术有限责任公司 2021
川审玉20210011 玉米 嘉乐玉828 乐山市农业科学研究院 乐山市农业科学研究院、四川省农业科学院作物研究所 2021
川审玉20210010 玉米 雅玉358 四川雅玉科技股份有限公司 四川雅玉科技股份有限公司 2021
川审玉20210009 玉米 绵单801 绵阳市农业科学研究院 绵阳市农业科学研究院、四川省农业科学院作物研究所、四川群策旱地农业研究所 2021
川审玉20210008 玉米 正红733 四川正红生物技术有限责任公司 四川正红生物技术有限责任公司 四川农业大学农学院 2021
川审玉20210007 玉米 邦玉666 四川省内江市农业科学院 四川省内江市农业科学院、内江丰粮农业科技有限公司、三台县大圣玉米研究所、四川云海农业科技有限公司 2021
共 69852 条 上一页 第 2676 / 6986 页 下一页