品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20216174 | 玉米 | 中元211 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司、山东中地种业有限公司、沈阳中元种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216173 | 玉米 | 中金玉4688 | 莱州市金海种业有限公司 | 莱州市金海种业有限公司、中国农业科学院作物科学研究所 | 2021 | |
| 国审玉20216172 | 玉米 | 中地159 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司、北京中地种业研究院有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216171 | 玉米 | 中单153 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 北京屯玉种业有限责任公司、中国农业科学院作物科学研究所 | 2021 | |
| 国审玉20216170 | 玉米 | 玉丰820 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216169 | 玉米 | 伟科931 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司、郑州伟科作物育种科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216168 | 玉米 | 天泰716 | 山东中农天泰种业有限公司 | 山东中农天泰种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216167 | 玉米 | 硕秋702 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | 2021 | |
| 国审玉20216166 | 玉米 | 秋乐821 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216165 | 玉米 | 齐单881 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 山东鑫丰种业股份有限公司、山东省农业科学院玉米研究所 | 2021 |
耕读智库