品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20216154 | 玉米 | 金娃娃635 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216153 | 玉米 | 金海1917 | 莱州市金海种业有限公司 | 莱州市金海种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216152 | 玉米 | 金海1911 | 莱州市金海种业有限公司 | 莱州市金海种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216151 | 玉米 | 金博士739 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216150 | 玉米 | 金博士686 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216149 | 玉米 | 禾汇390 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216148 | 玉米 | 昊创706 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司、河南隆平联创农业科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216147 | 玉米 | 国瑞686 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216146 | 玉米 | 耕强1926 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司、山东中地种业有限公司、北京中地耕强种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216145 | 玉米 | 富尔189 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、中种国际种子有限公司 | 2021 |
耕读智库