品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20216124 | 玉米 | 东单904 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216123 | 玉米 | 承玉68 | 承德裕丰种业有限公司 | 承德裕丰种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216122 | 玉米 | 中科玉516 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司、河南隆平联创农业科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216121 | 玉米 | 豫中育99 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216120 | 玉米 | 优迪879 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216119 | 玉米 | 优迪839 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216118 | 玉米 | 翔玉869 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20216117 | 玉米 | 屯玉789 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 2021 | |
| 国审玉20216116 | 玉米 | 金象787 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 2021 | |
| 国审玉20216115 | 玉米 | 金象786 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 2021 |
耕读智库