对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20216064 玉米 登海1993 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2021
国审玉20216063 玉米 登海1938 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2021
国审玉20216062 玉米 登海1935 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2021
国审玉20216061 玉米 登海1933 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2021
国审玉20216060 玉米 德科868 德农种业股份公司 德农种业股份公司 2021
国审玉20216059 玉米 ZL199 中地种业(集团)有限公司 中地种业(集团)有限公司 2021
国审玉20216058 玉米 ZD1903 中地种业(集团)有限公司 中地种业(集团)有限公司、张掖中地良种有限公司、北京中地种业研究院有限公司 2021
国审玉20216057 玉米 TQ803 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 2021
国审玉20216056 玉米 GY181 中地种业(集团)有限公司 中地种业(集团)有限公司、北京中地种业研究院有限公司、北京中地耕强种业有限公司 2021
国审玉20216055 玉米 G1898 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2021
共 69852 条 上一页 第 2789 / 6986 页 下一页