品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210678 | 玉米 | 惠民302 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 湖北惠民农业科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210677 | 玉米 | 亚舟1号 | 四川万德科技有限公司 | 四川万德科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210676 | 玉米 | 京农玉658 | 北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 山东京科种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210675 | 玉米 | 美玉27号 | 海南绿川种苗有限公司 | 海南绿川种苗有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210674 | 玉米 | 斯达糯50 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210673 | 玉米 | 斯达甜216 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210672 | 玉米 | 东方007 | 四川汉禾农业有限公司 | 四川汉禾农业有限公司、四川省嘉陵农作物品种研究有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210671 | 玉米 | 奔诚11 | 河北奔诚种业有限公司 | 河北奔诚种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210670 | 玉米 | 斯达爆6号 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210669 | 玉米 | 金4291 | 沈阳金色谷特种玉米有限公司 | 沈阳金色谷特种玉米有限公司 | 2021 |
耕读智库