品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210618 | 玉米 | 蠡玉128 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210617 | 玉米 | 蠡单22 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210616 | 玉米 | 金广198 | 四川福华高科种业有限责任公司、湖北金广农业科技有限公司、湖北高农科技有限公司 | 湖北金广农业科技有限公司、四川福华高科种业有限责任公司、湖北高农科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210615 | 玉米 | 富玉166 | 贵州禾睦福种子有限公司 | 贵州禾睦福种子有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210614 | 玉米 | 德民6号 | 成都德民农业科技有限公司 | 成都德民农业科技有限公司、四川省农业科学院作物研究所、陈洁、张彪、张谦、王自鹏 | 2021 | |
| 国审玉20210613 | 玉米 | 博玉468 | 四川天艺种业有限公司 | 四川天艺种业有限公司、四川昊华城农业科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210612 | 玉米 | 金泉768 | 广西万千种业有限公司 | 广西万千种业有限公司、王国明、王国勇、赵朝文、黄宇丽、潘文兴、黄梅燕、王旎 | 2021 | |
| 国审玉20210611 | 玉米 | 织玉437 | 贵州黔农农业发展有限公司 | 贵州黔农农业发展有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210610 | 玉米 | 正红818 | 四川正红生物技术有限责任公司 | 四川正红生物技术有限责任公司 | 2021 | |
| 国审玉20210609 | 玉米 | 正红507 | 四川正红生物技术有限责任公司 | 四川正红生物技术有限责任公司、四川农业大学农学院 | 2021 |
耕读智库