对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20210548 玉米 B玉119 四川比特利种业有限责任公司 四川比特利种业有限责任公司 2021
国审玉20210547 玉米 B玉117 四川比特利种业有限责任公司 四川比特利种业有限责任公司 2021
国审玉20210546 玉米 中夏玉6号 宁夏农林科学院农作物研究所、中国农业大学、吉林农业大学 宁夏农林科学院农作物研究所、中国农业大学、吉林农业大学 2021
国审玉20210545 玉米 正大3323 张掖谷大种子有限公司、南通大熊种业科技有限公司 张掖谷大种子有限公司、南通大熊种业科技有限公司 2021
国审玉20210544 玉米 正大3322 张掖谷大种子有限公司、中国科学院东北地理与农业生态研究所 张掖谷大种子有限公司、中国科学院东北地理与农业生态研究所 2021
国审玉20210543 玉米 真金327 内蒙古真金种业科技有限公司 内蒙古真金种业科技有限公司 2021
国审玉20210542 玉米 兆育517 河北兆育种业有限公司 河北兆育种业有限公司 2021
国审玉20210541 玉米 兆育126 河北兆育种业有限公司 河北兆育种业有限公司 2021
国审玉20210540 玉米 增信817 铁岭增玉种子技术研究有限公司 铁岭增玉种子技术研究有限公司 2021
国审玉20210539 玉米 新玉53号 昌吉州西亚种子有限责任公司 昌吉州西亚种子有限责任公司 2021
共 69852 条 上一页 第 2809 / 6986 页 下一页