品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210518 | 玉米 | 国瑞188 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210517 | 玉米 | 谷大3505 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 张掖谷大种子有限公司、襄阳正大农业开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210516 | 玉米 | 甘玉265 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 杨凌五谷种业科技有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210515 | 玉米 | 甘玉170 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 杨凌五谷种业科技有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210514 | 玉米 | 甘玉150 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 杨凌五谷种业科技有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210513 | 玉米 | 丹农玉786 | 丹东农业科学院 | 丹东农业科学院 | 2021 | |
| 国审玉20210512 | 玉米 | 大奥170 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210511 | 玉米 | 必祥638 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210510 | 玉米 | 必祥199 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210509 | 玉米 | R1831 | 中种国际种子有限公司 | 中种国际种子有限公司 | 2021 |
耕读智库