品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210378 | 玉米 | 梨玉817 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210377 | 玉米 | 雷奥1975 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210376 | 玉米 | 科华177 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210375 | 玉米 | 康农玉768 | 湖北康农种业股份有限公司 | 湖北康农种业股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210374 | 玉米 | 凯元830 | 乐亭县凯元种业有限公司 | 乐亭县凯元种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210373 | 玉米 | 君育686 | 河南富吉泰种业有限公司 | 河南富吉泰种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210372 | 玉米 | 京科978 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 2021 | |
| 国审玉20210371 | 玉米 | 京华818 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210370 | 玉米 | 金园11 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省金园种苗有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210369 | 玉米 | 金农177 | 吉林省金农种业有限责任公司 | 吉林省金农种业有限责任公司 | 2021 |
耕读智库