品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210278 | 玉米 | 创玉801 | 创世纪种业有限公司 | 创世纪种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210277 | 玉米 | 北作401 | 吉林省吉阳农业科学研究院、梅河口吉洋种业有限责任公司 | 吉林省吉阳农业科学研究院 | 2021 | |
| 国审玉20210276 | 玉米 | SK4517 | 北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心、北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210275 | 玉米 | MC877 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 2021 | |
| 国审玉20210274 | 玉米 | LD127 | 北京中农华瑞农业科技有限公司 | 北京中农华瑞农业科技有限公司、北京远东种业有限责任公司 | 2021 | |
| 国审玉20210273 | 玉米 | H6270 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 甘肃和恒农业技术有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210272 | 玉米 | H1992 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 内蒙古兴丰种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210271 | 玉米 | DLN901 | 德州市德农种子有限公司 | 德州市德农种子有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210270 | 玉米 | DK929 | 北京舍得方硕农业发展有限公司 | 北京舍得方硕农业发展有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210269 | 玉米 | 云化908 | 长春市美誉天成玉米研究所 | 长春市美誉天成玉米研究所 | 2021 |
耕读智库