品种查询
共 69852 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210228 | 玉米 | 恒丰728 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210227 | 玉米 | 黑农玉10 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所、黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2021 | |
| 国审玉20210226 | 玉米 | 黑蒙9820 | 吉林华旗农业科技有限公司 | 吉林华旗农业科技有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210225 | 玉米 | 合玉236 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 | 2021 | |
| 国审玉20210224 | 玉米 | 禾育170 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210223 | 玉米 | 航研8099 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210222 | 玉米 | 航研8077 | 河南登海正粮种业有限公司 | 河南登海正粮种业有限公司、山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210221 | 玉米 | 航研8066 | 河南登海正粮种业有限公司 | 河南登海正粮种业有限公司、山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210220 | 玉米 | 国瑞828 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司、北京纵横种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210219 | 玉米 | 甘优149 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 杨凌五谷种业科技有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021 |
耕读智库