品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20210021 | 玉米 | 农华238 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210020 | 玉米 | 京科679 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 2021 | |
| 国审玉20210019 | 玉米 | 吉单436 | 吉林省农业科学院 | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210018 | 玉米 | 丹玉558 | 丹东农业科学院 | 丹东农业科学院 | 2021 | |
| 国审玉20210017 | 玉米 | 存玉626 | 河南丰德康种业股份有限公司 | 河南丰德康种业股份有限公司、安徽丰德康种业有限公司、吉林丰德康种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210016 | 玉米 | KBS1701 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2021 | |
| 国审玉20210015 | 玉米 | 臻邦189 | 黑龙江臻邦科技有限公司、李彦广 | 黑龙江臻邦科技有限公司、李彦广 | 2021 | |
| 国审玉20210014 | 玉米 | 泽玉601 | 长春市宏泽玉米研究中心 | 长春市宏泽玉米研究中心 | 2021 | |
| 国审玉20210013 | 玉米 | 伊邦919号 | 吉林省伊邦种业有限公司 | 吉林省伊邦种业有限公司 | 2021 | |
| 国审玉20210012 | 玉米 | 五谷428 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2021 |
耕读智库