对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
冀审玉20218094 玉米 凯元830 乐亭县凯元种业有限公司 乐亭县凯元种业有限公司 2021
冀审玉20218093 玉米 纪元888 河北新纪元种业有限公司 河北新纪元种业有限公司 2021
冀审玉20218092 玉米 纪元128 河北新纪元种业有限公司 河北新纪元种业有限公司 2021
冀审玉20218091 玉米 富粮116 定兴县玉米研究所 定兴县玉米研究所、河北富粮种业有限公司 2021
冀审玉20218090 玉米 天弘88 河北正弘农业科技有限公司 河北正弘农业科技有限公司 2021
冀审玉20218089 玉米 极峰803 河北极峰农业开发有限公司 河北极峰农业开发有限公司 2021
冀审玉20218088 玉米 100TL 定兴县玉米研究所 定兴县玉米研究所 2021
冀审玉20218087 玉米 沃玉111 河北沃土种业股份有限公司 河北沃土种业股份有限公司 2021
冀审玉20218086 玉米 龙华329 河北可利尔种业有限公司 河北可利尔种业有限公司 2021
冀审玉20218085 玉米 浚单1718 河北万盛种业有限公司 鹤壁市农业科学院、河北万盛种业有限公司 2021
共 69855 条 上一页 第 2918 / 6986 页 下一页