对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
冀审玉20218064 玉米 乾育533 河北天和种业有限公司 河北天和种业有限公司 2021
冀审玉20218063 玉米 龙翔88 昆山科腾生物科技有限公司、河北科腾生物科技有限公司 昆山科腾生物科技有限公司、河北科腾生物科技有限公司 2021
冀审玉20218062 玉米 伟科988 河北冀农种业有限责任公司 河北冀农种业有限责任公司、郑州伟科作物育种科技有限公司 2021
冀审玉20218061 玉米 金瑞58 河北冀农种业有限责任公司 河北冀农种业有限责任公司、河北农耘种业科技有限公司 2021
冀审玉20218060 玉米 美抗3 河北冀农种业有限责任公司 河北冀农种业有限责任公司、河北金瑞驰种业有限公司 2021
冀审玉20218059 玉米 粟丰938 河北粟神种子科技有限公司 河北粟神种子科技有限公司 2021
冀审玉20218058 玉米 民泰1号 河北冀农种业有限责任公司 河北冀农种业有限责任公司、河北民泰种业有限公司 2021
冀审玉20218057 玉米 兆育619 河北兆育种业有限公司 河北兆育种业有限公司 2021
冀审玉20218056 玉米 美抗909 河北冀农种业有限责任公司 河北冀农种业有限责任公司、河北金瑞驰种业有限公司 2021
冀审玉20218055 玉米 兆育11 河北兆育种业有限公司 河北兆育种业有限公司 2021
共 69855 条 上一页 第 2921 / 6986 页 下一页