品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔审玉20200035 | 玉米 | 金玉9608 | 贵州金农科技有限责任公司 | 贵州金农科技有限责任公司、贵州省旱粮研究所 | 2020 | |
| 黔审玉20200034 | 玉米 | 金六谷99 | 四川鑫源种业有限公司 | 四川鑫源种业有限公司、四川金六谷种业有限公司 | 2020 | |
| 黔审玉20200033 | 玉米 | 金玉2208 | 贵州金农科技有限责任公司 | 贵州省旱粮研究所、贵州金农科技有限责任公司 | 2020 | |
| 黔审玉20200032 | 玉米 | 锋登玉2号 | 云南织峰种业有限公司 | 织金县锋登农业科学研究所 | 2020 | |
| 黔审玉20200031 | 玉米 | 好玉4号 | 贵州真好农业发展有限责任公司 | 贵州真好农业发展有限责任公司 | 2020 | |
| 黔审玉20200030 | 玉米 | 盘玉7号 | 贵州省盘州裕龙种业有限责任公司 | 贵州省盘州裕龙种业有限责任公司 | 2020 | |
| 黔审玉20200029 | 玉米 | 兴农单1505 | 贵州黔西南喀斯特区域发展研究院 | 贵州黔西南喀斯特区域发展研究院 | 2020 | |
| 黔审玉20200028 | 玉米 | 锋登玉6号 | 云南织峰种业有限公司 | 织金县锋登农业科学研究所 | 2020 | |
| 黔审玉20200027 | 玉米 | 宇白单319 | 毕节市宇丰种业有限责任公司 | 毕节市宇丰农业科技有限责任公司 | 2020 | |
| 黔审玉20200026 | 玉米 | 毕单20号(区试名称:BSL171) | 毕节市农业科学研究所 | 毕节市农业科学研究所 | 2020 |
耕读智库