品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑审稻20200005 | 水稻 | 唯农103 | 东北农业大学、黑龙江唯农种业有限公司 | 东北农业大学、黑龙江唯农种业有限公司 | 2020 | |
| 黑审稻20200004 | 水稻 | 东富106 | 东北农业大学、齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 东北农业大学、齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 2020 | |
| 黑审稻20200003 | 水稻 | 龙稻113 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 2020 | |
| 黑审稻20200002 | 水稻 | 霁稻二号 | 绥化霁钧农业技术研究所 | 绥化霁钧农业技术研究所 | 2020 | |
| 黑审稻20200001 | 水稻 | 普育1616 | 黑龙江省普田种业有限公司 | 黑龙江省普田种业有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉2020L0024 | 玉米 | 龙单126 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2020 | |
| 黑审玉2020L0023 | 玉米 | 龙辐玉20 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 2020 | |
| 黑审玉2020L0022 | 玉米 | 龙育699 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 2020 | |
| 黑审玉2020L0021 | 玉米 | 鹏联168 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 | 黑龙江鹏程农业发展有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉2020L0020 | 玉米 | 众玉016 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 2020 |
耕读智库