品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑审玉20200048 | 玉米 | FL876 | 宝清县绿源种子有限公司、黑龙江飞龙种业有限公司 | 宝清县绿源种子有限公司、黑龙江飞龙种业有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉20200047 | 玉米 | 绥玉38 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 2020 | |
| 黑审玉20200046 | 玉米 | 天丰618 | 黑龙江天利种业有限公司 | 黑龙江天利种业有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉20200045 | 玉米 | 钱玉568 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 2020 | |
| 黑审玉20200044 | 玉米 | 牡单19 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 | 2020 | |
| 黑审玉20200043 | 玉米 | 苏单128 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所、黑龙江新特种业有限公司 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所、黑龙江新特种业有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉20200042 | 玉米 | 齐丰516 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉20200041 | 玉米 | 利单656 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2020 | |
| 黑审玉20200040 | 玉米 | 葫德美3号 | 孙吴县北早种业有限公司 | 辽宁省葫芦岛市玉米研究所 | 2020 | |
| 黑审玉20200039 | 玉米 | 南北23 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 | 2020 |
耕读智库