品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁审玉20206051 | 玉米 | 先玉糯335 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206050 | 玉米 | 先玉糯046 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206049 | 玉米 | 德发106 | 山东省德发种业科技有限公司 | 山东省德发种业科技有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206048 | 玉米 | 富华806 | 山东富华种业有限公司 | 山东富华种业有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206047 | 玉米 | 德迪721 | 德州市德农种子有限公司 | 德州市德农种子有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206046 | 玉米 | 黎民362 | 山东黎明种业科技有限公司 | 山东黎明种业科技有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206045 | 玉米 | 登海W1185 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206044 | 玉米 | 胶研1809 | 青岛胶研种苗有限公司 | 青岛胶研种苗有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206043 | 玉米 | 运河3 | 山东运河种业有限公司 | 山东运河种业有限公司 | 2020 | |
| 鲁审玉20206042 | 玉米 | 鑫星321 | 山东鑫星种业有限公司 | 山东鑫星种业有限公司 | 2020 |
耕读智库