对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
辽审玉20200137 玉米 金岛99 葫芦岛市种业有限责任公司 葫芦岛市种业有限责任公司 2020
辽审玉20200136 玉米 明玉776 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 2020
辽审玉20200135 玉米 乾坤1807 大连乾坤种业有限公司 大连乾坤种业有限公司 2020
辽审玉20200134 玉米 L1088 伊通满族自治县东诚种业有限公司 辽宁省沙地治理与利用研究所、伊通满族自治县东诚种业有限公司 2020
辽审玉20200133 玉米 兴业100 北票兴业种子有限公司 北票兴业种子有限公司 2020
辽审玉20200132 玉米 乾坤1701 大连乾坤种业有限公司 大连乾坤种业有限公司 2020
辽审玉20200131 玉米 金雨禾18 葫芦岛市种业有限责任公司 葫芦岛市种业有限责任公司 2020
辽审玉20200130 玉米 盛新168 辽宁盛新种子有限公司 辽宁盛新种子有限公司 2020
辽审玉20200129 玉米 金萌2625 大连乾坤种业有限公司 大连乾坤种业有限公司 2020
辽审玉20200128 玉米 兴业188 北票兴业种子有限公司 北票兴业种子有限公司 2020
共 69855 条 上一页 第 3051 / 6986 页 下一页