品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20200087 | 玉米 | 锦润918 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 辽宁辽吉种业有限公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200086 | 玉米 | 紫玉139 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200085 | 玉米 | 福玉308 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200084 | 玉米 | 梦玉706 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 2020 | |
| 辽审玉20200083 | 玉米 | H505 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200082 | 玉米 | 丰乐816 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 沈阳市沈北新区金地玉米研究所 | 2020 | |
| 辽审玉20200081 | 玉米 | AH1868 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 凌海市农光种业科技有限责任公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200080 | 玉米 | LP235 | 丹东市国斌农业科技有限公司 | 丹东市国斌农业科技有限公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200079 | 玉米 | 华硕819 | 吉林省华硕农业科技有限公司 | 辽宁宸玉种业科技有限公司、吉林省华硕农业科技有限公司 | 2020 | |
| 辽审玉20200078 | 玉米 | 新合698 | 东方裕农(北京)科技有限公司 | 本溪满族自治县农业科学研究所、东方裕农(北京)科技有限公司 | 2020 |
耕读智库