对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
甘审玉20200074 玉米 G2088 白银谷丰源玉米种植研究所 白银谷丰源玉米种植研究所 2020
甘审玉20200073 玉米 G977 甘肃博奥农业发展有限公司 甘肃博奥农业发展有限公司 2020
甘审玉20200072 玉米 正大350 襄阳正大农业开发有限公司 襄阳正大农业开发有限公司 2020
甘审玉20200071 玉米 正大3225 襄阳正大农业开发有限公司 襄阳正大农业开发有限公司 2020
甘审玉20200070 玉米 谷大3505 张掖谷大种子有限公司、襄阳正大农业开发有限公司 张掖谷大种子有限公司、襄阳正大农业开发有限公司 2020
甘审玉20200069 玉米 谷大3520 张掖谷大种子有限公司,襄阳正大农业开发有限公司 张掖谷大种子有限公司,襄阳正大农业开发有限公司 2020
甘审玉20200068 玉米 原玉4347 张掖市玉米原种场  张掖市玉米原种场 2020
甘审玉20200067 玉米 原玉1258 张掖市玉米原种场 张掖市玉米原种场 2020
甘审玉20200066 玉米 先玉1320 敦煌种业先锋良种有限公司 敦煌种业先锋良种有限公司 2020
甘审玉20200065 玉米 先玉1217 敦煌种业先锋良种有限公司 敦煌种业先锋良种有限公司 2020
共 69855 条 上一页 第 3140 / 6986 页 下一页