品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20200024 | 玉米 | 金张液1502 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200023 | 玉米 | 东农258 | 吉林省众赢农业发展有限公司 | 吉林省众赢农业发展有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200022 | 玉米 | 太育166 | 山西太育种业有限公司 | 山西太育种业有限公司、山西省农业科学院作物科学研究所 | 2020 | |
| 甘审玉20200021 | 玉米 | 太育1405 | 山西太育种业有限公司 | 山西太育种业有限公司、山西省农业科学院作物科学研究所 | 2020 | |
| 甘审玉20200020 | 玉米 | 太育9号 | 山西太育种业有限公司 | 山西太育种业有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200019 | 玉米 | 金穗1915 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200018 | 玉米 | 金穗1911 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200017 | 玉米 | 皆丰1159 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200016 | 玉米 | 金北168 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 2020 | |
| 甘审玉20200015 | 玉米 | 竟丰1226 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 2020 |
耕读智库