品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇审玉米2020073号 | 玉米 | 宣禾919(试验名称:宣禾919 ) | 云南宣丰农业科技有限公司 | 云南宣丰农业科技有限公司,(殷汉彪 包广梯) | 2020 | |
| 滇审玉米2020072号 | 玉米 | 山谷919(试验名称:山谷919 ) | 云南滇都种业有限公司 | 云南滇都种业有限公司,(殷汉彪) | 2020 | |
| 滇审玉米2020071号 | 玉米 | 山谷717(试验名称:山谷717 ) | 云南滇都种业有限公司 | 云南滇都种业有限公司,(谭鹏) | 2020 | |
| 滇审玉米2020070号 | 玉米 | 邦玉1805(试验名称:邦玉1805 ) | 云南织峰种业有限公司 | 贵州富邦种业有限公司,(雷应勇) | 2020 | |
| 滇审玉米2020069号 | 玉米 | 神禾598(试验名称:平玉518) | 云南神禾种业科技有限公司 | 云南神禾种业科技有限公司,(李宏 、余平) | 2020 | |
| 滇审玉米2020068号 | 玉米 | 号玉108 (试验名称:号玉108 ) | 大理州云高源农业科技有限公司 | 云南昊昕农业科技有限公司,(孔维艳) | 2020 | |
| 滇审玉米2020067号 | 玉米 | 瑞兴6818 (试验名称:瑞兴6818 ) | 云南宣丰种业有限公司 | 云南宣丰种业有限公司,(包广梯 包广帅 陶占山) | 2020 | |
| 滇审玉米2020066号 | 玉米 | 刘玉1677(试验名称:刘玉1677 ) | 云南鑫禾种业有限公司 | 云南鑫禾种业有限公司,(赵建华,刘贵松) | 2020 | |
| 滇审玉米2020065号 | 玉米 | 鑫禾528(试验名称:鑫禾528) | 云南鑫禾种业有限公司 | 云南鑫禾种业有限公司,(殷汉彪 刘贵松) | 2020 | |
| 滇审玉米2020064号 | 玉米 | 滇喜696(试验名称:滇喜696) | 云南滇喜农业科技有限公司 | 云南滇喜农业科技有限公司,(沈德军) | 2020 |
耕读智库