品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝审玉20200019 | 玉米 | 三千3号 | 重庆三千种业有限公司 | 重庆三千种业有限公司 | 2020 | |
| 渝审玉20200018 | 玉米 | 劲单4号 | 重庆中一种业有限公司 | 重庆中一种业有限公司 | 2020 | |
| 渝审玉20200017 | 玉米 | 劲单3号 | 重庆中一种业有限公司 | 重庆中一种业有限公司 | 2020 | |
| 渝审玉20200016 | 玉米 | 明科玉8号 | 重庆大爱种业有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县大爱水稻玉米研究所 | 2020 | |
| 渝审玉20200015 | 玉米 | 大爱112 | 重庆大爱种业有限公司 | 酉阳土家族苗族自治县大爱水稻玉米研究所 | 2020 | |
| 渝审玉20200014 | 玉米 | 晶玉111 | 重庆大爱种业有限公司 | 重庆大爱种业有限公司 | 2020 | |
| 渝审玉20200013 | 玉米 | 西大918 | 西南大学 | 西南大学 | 2020 | |
| 渝审玉20200012 | 玉米 | 西大818 | 西南大学 | 西南大学 | 2020 | |
| 渝审玉20200011 | 玉米 | 西大881 | 西南大学 | 西南大学 | 2020 | |
| 渝审玉20200010 | 玉米 | 瑞玉5133 | 重庆市重农种业有限公司 | 丹东农业科学院、重庆市重农种业有限公司、辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 2020 |
耕读智库